Ein paar Zahlen zu Nicaragua
FLÄCHE: | total 129,494 sq km . Wasser: 9,240 sq km Land: 120,254 sq km |
Grenzen: | mit Honduras 922km mit Costa Rica 309km |
Höhen: | tiefster Punkt - Pazifik 0 m höchster Punkt: Mogoton 2,438 m |
Bevölkerung: | 5,570,129 Quelle CIA 2006 |
Alters Struktur: | 0-14 Jahre: 36.4% ( männlich 1,031,897 /weiblich 994,633) (männlich 1,677,633 /weiblich 1,691,353) (männlich 76,758 /weiblich 97,855) (2006) |
Hauptstadt: | Managua Einwohner: Stadt:1,380,100 Ballungsraum:1,850,000 |
Ortszeit: | MEZ - 7 . |
Strom: | 110 V, 60 Hz |
Telefon: | Landesvorwahl: 505. |
