Ein paar Zahlen zu Nicaragua
Fläche: | total 129,494 sq km . Wasser: 9,240 sq km Land: 120,254 sq km |
Grenzen: | mit Honduras 922km mit Costa Rica 309km |
Höhen: | tiefster Punkt - Pazifik 0 m höchster Punkt: Mogoton 2,438 m |
Bevölkerung: | 5,891,199 - Quelle CIA 2009
|
Hauptstadt: | Managua Einwohner Ballungsraum: ca.1.800.000 |
Ortszeit: | MEZ - 7 . |
Strom: | 110 V, 60 Hz |
Währung | 1 Córdoba (C$) = 100 Centavos |
Telefon: | Landesvorwahl: 505. |
